- ЖБИ Прайс Лист
- Плита перекрытия ПК,ППС
- Плиты перекрытия ПБ
- Фундаментные балки, блоки, подушки ФБС, ФЛ, ФБ
- Колодцы унифицированные ВГ,ВС,КЛ,ККС
- Кольца колодезные, крышки, днища, КС, КЦД, КЦП, ПП, ПН
- Перемычки ПБ,ПП,ПГ
- Ребристые плиты, доборные, плиты техпотполья, ПРТ, ПТВ, ПО, П
|
Главная Трубы раструбные, коллекторные, асбестцементные, ТБР, ТПФэ, ТСП, ТА, ТН |
Трубы раструбные, коллекторные, асбестцементные, ТБР, ТПФэ, ТСП, ТА, ТН
|
|
| | | | | | | Трубы безнапорные раструбные|
| | | | | | | ИЗДЕЛИЕРазмеры, смМасса,Цена,|
| | | | | | | LD вн.hкгруб.|
| | | | | | | ТБР-40-25-226140627003 053|
| | | | | | | ТБР-50-25-226150798003 411|
| | | | | | | ТБР-60-25-226160891 1204 753|
| | | | | | | ТБР-80-25-2261801141 5006 863|
| | | | | | | ТБР-100-25-22611001402 50016 002|
| | | | | | | ТБР-140-25-22611401803 75024 165|
| | | | | | | Т-40-50-251040699005 733|
| | | | | | | Т-43-50-351043741 0006 039|
| | | | | | | Т-50-50-251050791 4007 884|
| | | | | | | Т-60-50-251060891 7008 748|
| | | | | | | Т-80-50-2510801143 00015 435|
| | | | | | | Т-100-50-25101001404 75022 860|
| | | | | | | ТС-80-30-2313801141 8508 352|
| | | | | | | ТС-100-30-23131001402 80013 806|
| | | | | | | ТС-120-30-23131201603 85018 162|
| | | | | | | ТС-140-30-23131401804 46021 546|
| | | | | | | ТС-150-30-23131501994 60021 708|
| | | | | | | ТСП-120-50-25101201607 00038 403|
| | | | | | | ТСП-160-50-251016021010 50057 843|
| | | | | | | Трубы коллектора ребристые|
| | | | | | | ИЗДЕЛИЕРазмер,смМасса,Цена,|
| | | | | | | DLhкгруб.|
| | | | | | | ТСПР 100.35-21003691234 75029 200|
| | | | | | | ТСПР 160.35-21603691889 08046 840|
| | | | | | | Трубы коллектора|
| | | | | | | ТПФэ-200.252002502427 33053 088|
| | | | | | | ТПФэ-250.2525025029810 20076 640|
| | | | | | | ТПФэ-350.2035020041114 450100 840|
| | | | | | | Трубы безнапорные фальцевые|
| | | | | | | ИЗДЕЛИЕРазмер,смМасса,Цена,|
| | | | | | | LDtкгруб.|
| | | | | | | ТБФ-15.12-112015460416|
| | | | | | | ТБФ-20.12-112020493618|
| | | | | | | ТБФ-30.12-11203051551 065|
| | | | | | | ТБФ-40.12-11204062091 430|
| | | | | | | ТФ-40.12-21204052131 603|
| | | | | | | ТФ-50.12-21205063202 256|
| | | | | | | ТФ-60.12-21206063752 682|
| | | | | | | ТФ-80.12-21208086654 988|
| | | | | | | ТФ-100.12-212010088207 057|
| | | | | | | ТФ-150.12-212015091 35012 282|
| | | | | | | Трубы асбестоцементные безнапорные|
| | | | | | | ИЗДЕЛИЕРазмеры см.МассаЦЕНА руб.|
| | | | | | | D, ммД, мкгтрубамуфта| кольцо
| | | | | | | ТА - 1010042427728| -
| | | | | | | ТА - 1515043742045| -
| | | | | | | ТА - 202005901 08087| -
| | | | | | | ТА - 2525051241 727170| -
| | | | | | | ТА - 3030051611 927125| -
| | | | | | | ТА - 4040052502 980179| -
| | | | | | | ТА - 5050053605 840520| -
| | | | | | | Трубы асбестоцементные напорные|
| | | | | | | ТН - 10 (ВТ-9)10043652275| 32
| | | | | | | ТН - 15 (ВТ-9)150460728120| 55
| | | | | | | ТН - 20 (ВТ-9)20051221 540145| 60
| | | | | | | ТН - 25 (ВТ-9)25051802 456180| 77
| | | | | | | ТН - 30 (ВТ-9)30052382 770280| 87
| | | | | | | ТН - 40 (ВТ-9)40054095 120370| 133
| | | | | | | ТН - 50 (ВТ-9)50056377 960580| 144
| | | | | | | |
| | | | | | | Лекальные блоки-основание под трубопровод|
| | | | | | | ИЗДЕЛИЕРазмеры, смМасса,| Цена,
| | | | | | | ДШВRкг| руб.
| | | | | | | ЛБ-822510633501 350| 5 926
| | | | | | | ЛБ-1022513040651 980| 8 436
| | | | | | | ЛБ-1514317850892 050| 9 203
| | | | | | |
|
|
|
- Забор,Бордюр ПО,ПО-2М,БР
- Лотки, Покрытия Непроходные каналы, Л, П, НКЛ, ОПТ
- Прогоны, Ригеля, ПРГ,РВ
- Трубы раструбные, коллекторные, асбестцементные, ТБР, ТПФэ, ТСП, ТА, ТН
- Коллекторы, днища, плиты покрытий, доборные балки, КД, КУ, КС, КП, КБ, ДБ
- Тепловые камеры, Лестничные ступени, Лестничные марши, ТКП, ТК, ВП, ЛС, ЛСН, ЛМ
- Сваи, Стойки электропередач, Плиты дорожные, С,СВ,2П
|