- ЖБИ Прайс Лист
- Плита перекрытия ПК,ППС
- Плиты перекрытия ПБ
- Фундаментные балки, блоки, подушки ФБС, ФЛ, ФБ
- Колодцы унифицированные ВГ,ВС,КЛ,ККС
- Кольца колодезные, крышки, днища, КС, КЦД, КЦП, ПП, ПН
- Перемычки ПБ,ПП,ПГ
- Ребристые плиты, доборные, плиты техпотполья, ПРТ, ПТВ, ПО, П
|
Главная Тепловые камеры, Лестничные ступени, Лестничные марши, ТКП, ТК, ВП, ЛС, ЛСН, ЛМ |
Тепловые камеры, Лестничные ступени, Лестничные марши, ТКП, ТК, ВП, ЛС, ЛСН, ЛМ
|
|
| | | | | | КАМЕРЫ ТЕПЛОВЫЕ|
| | | | | | ИЗДЕЛИЕРазмеры, смМасса,| Цена,
| | | | | | ДШВкг| руб.
| | | | | | ТКП 25-9250250905 100| 29 068
| | | | | | ТК 25-9250250902 800| 19 414
| | | | | | ТКД 25-9250250905 250| 28 578
| | | | | | ТКП 30-9300300906 730| 40 810
| | | | | | ТК 30-9300300903 500| 27 945
| | | | | | ТКД 30-9300300906 900| 39 711
| | | | | | Толщина стенок для всех изделий t=13 см|
| | | | | | |
| | | | | | Перекрытия тепловых камер под автодорогами|
| | | | | | ТПК 30.15-8б300150222 150| 16 774
| | | | | | ТПК 30.15-8300150222 300| 16 235
| | | | | | """б"" - наличие отверстия d=70 см"|
| | | | | | |
| | | | | | Плиты перекрытий камер|
| | | | | | ВП-16-61606016380| 1 769
| | | | | | ВП-16-1816018016980| 5 434
| | | | | | ВП-19-61906016430| 2 048
| | | | | | ВП-19-18190180161 180| 6 356
| | | | | | ВП-22-62206016500| 2 412
| | | | | | ВП-22-12220120161 050| 4 812
| | | | | | ВП-22-18220180161 400| 7 314
| | | | | | ВП-25-12250120221 620| 7 268
| | | | | | ВП-25-18250180222 220| 12 323
| | | | | | ВП-28-12280120221 800| 8 251
| | | | | | ВП-28-18280180222 520| 13 834
| | | | | | ВП-31-12313120262 380| 10 707
| | | | | | ВП-34-12340120262 600| 11 980
| | | | | | ВП-34-18340180263 680| 20 343
| | | | | | ВП-37-12373120323 480| 15 590
| | | | | | ВП-40-12400120323 780| 17 138
| | | | | | ВП-40-18400180325 500| 26 353
| | | | | | ВП-46-12460120364 880| 21 037
| | | | | | ВП-55-655060403 180| 16 189
| | | | | | СТУПЕНИ (рекомендуются для внутренних работ)|
| | | | | | ИЗДЕЛИЕРазмеры, смМасса,| Цена,
| | | | | | ДШВкг| руб.
| | | | | | ЛС-9903314,8100| 602
| | | | | | ЛС-111053314,8120| 683
| | | | | | ЛС-11-11053314,8120| 774
| | | | | | ЛСВ 111052614,590| 852
| | | | | | ЛСН 111162914,560| 631
| | | | | | ЛС-121203314,8130| 735
| | | | | | ЛС-12-11203314,8130| 820
| | | | | | ЛСВ 121312614,5103| 930
| | | | | | ЛСН 12 12029014,568| 682
| | | | | | ЛС 141353314,8150| 787
| | | | | | ЛС 14-11353314,8150| 963
| | | | | | ЛСВ 141462614,5115| 1 033
| | | | | | ЛСН 14 1352914,578| 787
| | | | | | ЛС 151503314,8170| 839
| | | | | | ЛС 15-11503314,8170| 995
| | | | | | ЛСВ 15 1612614,5125| 1 105
| | | | | | ЛСН 15 1502914,585| 852
| | | | | | ЛС-171653314,8180| 917
| | | | | | ЛС-17-11653314,8180| 1 060
| | | | | | ЛСВ 171762614,5138| 988
| | | | | | ЛСН 17 1652914,595| 780
| | | | | | ЛС-181753316,8200| 962
| | | | | | ЛС-18-11753314,8200| 1 138
| | | | | | ЛС-222203314,8250| 1 157
| | | | | | ЛС-22-12203314,8250| 1 345
| | | | | | ЛС-232203314,8250| 1 183
| | | | | | ЛС-23-12253314,8250| 1 392
| | | | | | ЛСВ 23 2362614,5185| 1 235
| | | | | | ЛСН 23 2252914,5130| 988
| | | | | | ЛС-252503314,8280| 1 264
| | | | | | СТУПЕНИ ПОДВАЛЬНЫЕ|
| | | | | | ИЗДЕЛИЕРазмеры, смМасса,| Цена,
| | | | | | ДШВкг| руб.
| | | | | | ЛС-9-1790281797| 729
| | | | | | ЛС-9-17-190281797| 915
| | | | | | ЛС-11-171052817111| 861
| | | | | | ЛС-11-17-11052817111| 1 048
| | | | | | ЛС-12-171202817128| 943
| | | | | | ЛС-12-17-11202817128| 1 130
| | | | | | |
| | | | | | Лестничные марши|
| | | | | | ИЗДЕЛИЕРазмеры, смМасса,| Цена,
| | | | | | ДШкг| руб.
| | | | | | 1ЛМ27.11.14.4.2721051 330| 6 145
| | | | | | 1ЛМ27.12.14.4.2721201 520| 6 977
| | | | | | 1ЛМ30.11.15.4.3001051 450| 7 193
| | | | | | 1ЛМ30.12.15.43001201 700| 8 254
| | | | | | ЛМП57.11.15.55051152 300| 18 092
| | | | | | ЛМ58.14.175771152 290| 20 754
| | | | | |
|
|
|
- Забор,Бордюр ПО,ПО-2М,БР
- Лотки, Покрытия Непроходные каналы, Л, П, НКЛ, ОПТ
- Прогоны, Ригеля, ПРГ,РВ
- Трубы раструбные, коллекторные, асбестцементные, ТБР, ТПФэ, ТСП, ТА, ТН
- Коллекторы, днища, плиты покрытий, доборные балки, КД, КУ, КС, КП, КБ, ДБ
- Тепловые камеры, Лестничные ступени, Лестничные марши, ТКП, ТК, ВП, ЛС, ЛСН, ЛМ
- Сваи, Стойки электропередач, Плиты дорожные, С,СВ,2П
|