- ЖБИ Прайс Лист
- Плита перекрытия ПК,ППС
- Плиты перекрытия ПБ
- Фундаментные балки, блоки, подушки ФБС, ФЛ, ФБ
- Колодцы унифицированные ВГ,ВС,КЛ,ККС
- Кольца колодезные, крышки, днища, КС, КЦД, КЦП, ПП, ПН
- Перемычки ПБ,ПП,ПГ
- Ребристые плиты, доборные, плиты техпотполья, ПРТ, ПТВ, ПО, П
|
Главная Прогоны, Ригеля, ПРГ,РВ |
|
| | | | | | ПРОГОНЫ|
| | | | | | ИЗДЕЛИЕРазмеры, смМасса,| Цена,
| | | | | | ДШВкг| руб.
| | | | | | ПРГ-17-1,3-4т1701230150| 1 937
| | | | | | ПРГ-21-1,3-4т2101230190| 2 582
| | | | | | ПРГ-27-1,3-4т2701230240| 3 193
| | | | | | ПРГ-28-1.3-4т2751230250| 3 251
| | | | | | ПРГ-28-1.4-4т2751240330| 3 306
| | | | | | ПРГ-32-1.4-4т3181240380| 3 351
| | | | | | ПРГ-36-1.4-4т3581240430| 3 648
| | | | | | ПРГ-42-1,4-4т42012401 050| 4 052
| | | | | | ПРГ-39-2.5-4т3902050980| 9 770
| | | | | | ПРГ-40-2,5-4т40020501 000| 9 955
| | | | | | ПРГ-42-2,5-4т42020501 050| 10 328
| | | | | | ПРГ-44-2,5-4т44020501 100| 10 699
| | | | | | ПРГ-45-2,5-4т45020501 130| 10 885
| | | | | | ПРГ-48-2.5-4т48020501 200| 11 443
| | | | | | ПРГ-50-2,5-4т50020501 250| 11 820
| | | | | | ПРГ-51-2,5-4т51020501 280| 12 000
| | | | | | ПРГ-52-2,5-4т52020501 300| 12 193
| | | | | | ПРГ-54-2,5-4т54020501 350| 12 611
| | | | | | ПРГ-56-2.5-4т56020501 400| 12 743
| | | | | | ПРГ-57-2.5-4т57020501 430| 12 808
| | | | | | ПРГ-60-2.5-4т59820501 500| 13 568
| | | | | | РИГЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ|
| | | | | | РВ-32-4.53191640510| 3 612
| | | | | | РВ-36-4.53591640575| 4 565
| | | | | | РВ-40-1.53991630480| 3 354
| | | | | | РВ-46-2.545938301 310| 8 596
| | | | | | РВ-56-355916601 340| 8 686
| | | | | | РВ-60-359916601 440| 9 546
| | | | | | РВ-64-363916601 530| 10 591
| | | | | | РВ-64-4.563916601 530| 12 819
| | | | | | ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ ПОЛНОТЕЛЫЕ КАНАЛЬНЫЕ|
| | | | | | ПТП-8-68060895| 556
| | | | | | ПТП-11-9110908198| 1 069
| | | | | | ПТП-24-1224012012850| 4 702
| | | | | | ПТП-28-1228012012990| 5 255
| | | | | | ПТП-28-15280150121 240| 6 575
| | | | | | ПТП-30-12300120121 070| 5 601
| | | | | | ПТП-32-12320120121 120| 5 829
| | | | | | ПТП-34-12340120121 200| 6 423
| | | | | | ПТП-36-12360120121 270| 6 796
| | | | | | ПТП-36-15360150121 600| 8 841
| | | | | | ТП-27-12270120221 780| 9 062
| | | | | | ТП-43-843080221 400| 10 134
| | | | | | ТП-43-12430120222 830| 14 523
| | | | | | ТП-47-847080221 820| 11 076
| | | | | | ТП-47-12470120222 850| 15 866
| | | | | | БЖ-026040529| 346
| | | | | | БЖ-048040538| 408
| | | | | | БЖ-0611040558| 496
| | | | | | БЖ-0713040562| 650
| | | | | | В-47550655| 355
| | | | | | В-58550775| 520
| | | | | | В-69550783| 540
| | | | | | В-7105508106| 733
| | | | | | В-81151009265| 1 874
| | | | | | В-913010010333| 2 123
| | | | | | В-1014010010359| 2 456
| | | | | | В-1115010012460| 2 995
| | | | | | В-121605012240| 1 733
| | | | | | В-131705013278| 1 956
| | | | | | В-162005016403| 2 210
| | | | | |
|
|
|
- Забор,Бордюр ПО,ПО-2М,БР
- Лотки, Покрытия Непроходные каналы, Л, П, НКЛ, ОПТ
- Прогоны, Ригеля, ПРГ,РВ
- Трубы раструбные, коллекторные, асбестцементные, ТБР, ТПФэ, ТСП, ТА, ТН
- Коллекторы, днища, плиты покрытий, доборные балки, КД, КУ, КС, КП, КБ, ДБ
- Тепловые камеры, Лестничные ступени, Лестничные марши, ТКП, ТК, ВП, ЛС, ЛСН, ЛМ
- Сваи, Стойки электропередач, Плиты дорожные, С,СВ,2П
|