- ЖБИ Прайс Лист
- Плита перекрытия ПК,ППС
- Плиты перекрытия ПБ
- Фундаментные балки, блоки, подушки ФБС, ФЛ, ФБ
- Колодцы унифицированные ВГ,ВС,КЛ,ККС
- Кольца колодезные, крышки, днища, КС, КЦД, КЦП, ПП, ПН
- Перемычки ПБ,ПП,ПГ
- Ребристые плиты, доборные, плиты техпотполья, ПРТ, ПТВ, ПО, П
|
Главная Коллекторы, днища, плиты покрытий, доборные балки, КД, КУ, КС, КП, КБ, ДБ |
Коллекторы, днища, плиты покрытий, доборные балки, КД,КУ,КС,КП,КБ,ДБ
|
|
| | | | | | ДНИЩА КОЛЛЕКТОРОВ|
| | | | | | ИЗДЕЛИЕРазмеры, смМасса,| Цена,
| | | | | | ДШВкг| руб.
| | | | | | КД-217020814500| 2 810
| | | | | | КД-2511020814780| 4 089
| | | | | | КД-30160208161 300| 6 444
| | | | | | КД-36220208161 800| 9 314
| | | | | | КД-42280208162 300| 11 925
| | | | | | |
| | | | | | БЛОКИ СТЕНОВЫЕ И УГЛОВЫЕ КОЛЛЕКТОРОВ|
| | | | | | ИЗДЕЛИЕРазмеры, смМасса,| Цена,
| | | | | | ДШВкг| руб.
| | | | | | КУ-2160602291 700| 7 641
| | | | | | КУ-2560602691 980| 9 232
| | | | | | КУ-3260603392 480| 10 965
| | | | | | КУ-3660603792 780| 11 174
| | | | | | КС-21268602292 850| 13 721
| | | | | | КС-21д8860229950| 5 058
| | | | | | КС-25268602693 180| 16 497
| | | | | | КС-25д88602691 080| 5 612
| | | | | | КС-32268603393 880| 21 186
| | | | | | КС-32д88303391 330| 7 193
| | | | | | КС-36268603794 280| 27 140
| | | | | | КС-36д88603791 450| 10 152
| | | | | | |
| | | | | | Плиты покрытий коллекторов|
| | | | | | ИЗДЕЛИЕРазмеры, смМасса,| Цена,
| | | | | | ДШВкг| руб.
| | | | | | КП-1212012016420| 2 034
| | | | | | КП-21250298242 600| 14 575
| | | | | | КП-25290208242 180| 12 412
| | | | | | КП-30340208262 680| 15 334
| | | | | | КП-36400208283 300| 17 418
| | | | | | КП-42460208303 950| 21 053
| | | | | | КП-21д25088241 230| 4 964
| | | | | | КП-25д29088241 450| 5 694
| | | | | | КП-30д34088261 850| 8 170
| | | | | | КП-36д40060281 580| 8 315
| | | | | | КП-42д46060301 950| 8 874
| | | | | | |
| | | | | | Коллекторные балки|
| | | | | | ИЗДЕЛИЕРазмеры, смМасса,| Цена,
| | | | | | ДШВкг| руб.
| | | | | | КБ-212502540630| 3 414
| | | | | | КБ-252902540730| 4 424
| | | | | | КБ-303402540850| 5 998
| | | | | | КБ-3640045702 500| 16 344
| | | | | | КБ-4246045702 870| 19 791
| | | | | | |
| | | | | | Доборные балки|
| | | | | | ИЗДЕЛИЕРазмеры, смМасса,| Цена,
| | | | | | ДШВкг| руб.
| | | | | | ДБ-212102722315| 2 725
| | | | | | ДБ-242402722350| 2 852
| | | | | | ДБ-292902722440| 4 238
| | | | | | ДБ-343402722510| 6 346
| | | | | | ДБ-3929027221 950| 11 776
| | | | | | ДБ-4444027222 200| 16 251
| | | | | | ДБ-4949027222 940| 19 336
| | | | | | ДБ-5454027223 240| 23 910
| | | | | |
|
|
|
- Забор,Бордюр ПО,ПО-2М,БР
- Лотки, Покрытия Непроходные каналы, Л, П, НКЛ, ОПТ
- Прогоны, Ригеля, ПРГ,РВ
- Трубы раструбные, коллекторные, асбестцементные, ТБР, ТПФэ, ТСП, ТА, ТН
- Коллекторы, днища, плиты покрытий, доборные балки, КД, КУ, КС, КП, КБ, ДБ
- Тепловые камеры, Лестничные ступени, Лестничные марши, ТКП, ТК, ВП, ЛС, ЛСН, ЛМ
- Сваи, Стойки электропередач, Плиты дорожные, С,СВ,2П
|